ООО «Торговый Дом
«Гололобовский кирпич»
Официальный представитель

Актуальные цены на бордюры, лотки, каналы и другие стройматериалы Вы можете
увидеть в разделе Прайс-лист.
| Название и размер, мм | Фото | Количество в 1 м, шт. | Количество на поддоне, шт./тн | Цвет | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
| Камень бетонный бортовой БР 50.20.7 |
2 | 100 / 1,5 | серый | 72-00 | |
| красный | 82-00 | ||||
| жёлтый | 92-00 | ||||
| зелёный | 92-00 | ||||
| синий | 92-00 |
| Название и размер, мм | Фото | Класс нагрузки | Масса 1 шт. в кг | Цвет | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
| Лоток бетонный дождевой ЛД 25.23.17 |
нагрузка до 15 тн | 12 | серый | 87-00 | |
| бордовый | 92-00 | ||||
| Водосток бетонный 500*160*50 |
нагрузка до 15 тн | 4 | серый | 75-00 | |
| красный | 85-00 | ||||
| жёлтый | 85-00 | ||||
| зелёный | 95-00 | ||||
| синий | 95-00 | ||||
| Решетка чугунная (Италия) 180*500 |
нагрузка до 36 тн | 7 | 640-00 |
| Название и размер, мм | Фото | Количество в 1 м, шт. | Количество на поддоне, шт. / тн | Цвет | Цена 1 шт. с НДС, руб. |
| Камень бетонный бортовой * БР 57.20.7 |
2 | 140 / 2,38 | серый | 55-00 | |
| бордовый | 60-00 | ||||
| хаки | 75-00 | ||||
| красный | 75-00 | ||||
| зелёный | 105-00 | ||||
| св. серый | 113-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой БР 57.20.8 |
2 | 120 / 1,92 | серый | 65-00 | |
| бордовый | 70-00 | ||||
| хаки | 80-00 | ||||
| красный | 80-00 | ||||
| зелёный | 110-00 | ||||
| св. серый | 117-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой БР 100.20.8 |
1 | 60 / 1,92 | серый | 105-00 | |
| бордовый | 115-00 | ||||
| хаки | 145-00 | ||||
| красный | 145-00 | ||||
| зелёный | 200-00 | ||||
| св. серый | 215-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой * БР 100.25.15 |
![]() |
1 | 16 / 1,2 | серый | 160-00 |
| бордовый | 230-00 | ||||
| чёрный | 280-00 | ||||
| белый | 370-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой БР 100.30.15 |
![]() |
1 | 18 / 1,65 | серый | 180-00 |
| бордовый | 230-00 | ||||
| чёрный | 330-00 | ||||
| белый | 410-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой БР 100.30.18 |
![]() |
1 | 14 / 1,4 | серый | 210-00 |
| бордовый | 280-00 | ||||
| чёрный | 380-00 | ||||
| белый | 490-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой БР 100.45.18 |
![]() |
1 | 10 / 1,7 | серый | 350-00 |
| бордовый | 420-00 | ||||
| чёрный | 575-00 | ||||
| белый | 660-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой БР 100.60.18 |
![]() |
1 | 8 / 1,8 | серый | 560-00 |
| бордовый | 764-00 | ||||
| чёрный | 764-00 | ||||
| белый | 877-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой радиусный БК 32.30.15 – (9÷12) - внутренний |
![]() |
- | 48 / 1,4 | серый | 100-00 |
| бордовый | 145-00 | ||||
| чёрный | 145-00 | ||||
| белый | 160-00 | ||||
| Камень бетонный бортовой радиусный БК 32.30.15 – (9÷12) - наружный |
![]() |
- | 48 / 1,4 | серый | 100-00 |
| бордовый | 145-00 | ||||
| чёрный | 145-00 | ||||
| белый | 160-00 |
Продукция
Кирпич строительныйНовости
20 окт 2010